图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月23日,盘面走低,主力合约收报2500元/吨,跌幅0.95%,日内环比减仓46499手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓354540手,空单持仓428857手,净持仓为-74317手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓5,913手、1,521手、1,482手;、、分别减仓2,723手、3,423手、13,960手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:国富期货、永安期货明显增仓,分别增仓259手、17手;、、东证期货分别减仓5,628手、6,436手、7,107手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作,增持877手多单的同时减持了982手空单,华泰期货增持1482手多单的同时减持了1934手空单,或表明其看多后市。
9月23日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 43,668 | 877 | 国泰君安 | 48,531 | -982 |
2 | 40,761 | -157 | 乾坤期货 | 48,323 | -6,436 | |
3 | 东证期货 | 29,685 | -2,723 | 摩根大通 | 40,233 | -617 |
4 | 中粮期货 | 29,340 | -3,423 | 中信期货 | 39,936 | -1,281 |
5 | 浙商期货 | 24,149 | 5,913 | 东证期货 | 34,484 | -7,107 |
6 | 信达期货 | 23,017 | -13,960 | 国投安信期货 | 33,638 | -5,628 |
7 | 华泰期货 | 16,891 | 1,482 | 国富期货 | 28,462 | 259 |
8 | 14,730 | -2,554 | 20,667 | -740 | ||
9 | 13,576 | 1,392 | 华泰期货 | 17,619 | -1,934 | |
10 | 12,057 | 689 | 14,911 | -22 | ||
11 | 11,831 | -1,138 | 海通期货 | 14,350 | -1,898 | |
12 | 11,633 | 1,350 | 中粮期货 | 13,897 | -1,478 | |
13 | 国海良时 | 11,098 | -866 | 瑞银期货 | 13,118 | -3,016 |
14 | 10,804 | 200 | 国贸期货 | 12,144 | -681 | |
15 | 10,768 | -242 | 东方财富 | 8,816 | -465 | |
16 | 银河期货 | 10,582 | -1,833 | 8,702 | -499 | |
17 | 五矿期货 | 10,314 | 1,521 | 光大期货 | 7,801 | -1,771 |
18 | 方正中期 | 10,049 | -147 | 中泰期货 | 7,781 | -1,775 |
19 | 一德期货 | 9,880 | 1,314 | 7,775 | -202 | |
20 | 徽商期货 | 9,707 | -230 | 永安期货 | 7,669 | 17 |
合计 | 354,540 | -12,535 | 428,857 | -36,256 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。