图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月5日,期货盘面走低,主力合约收报17845.00元/吨,跌幅0.28%,日内环比减仓691.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓40,275手,空单持仓39,520手,净持仓为755手,处于净多头状态。
多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓443手,215手和163手;、广发期货、明显减仓433手、137手、65手。
生猪期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓563手,增仓215手,增仓102手;中信期货、广发期货、中泰期货分别减仓486手、197手、194手。
综合来看,据生猪期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中进行空转多操作,减持109手空单的同时增持了82手多单,减持11手空单的同时增持了42手多单,或表明其看涨后市。
7月5日生猪期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 5,040 | 20 | 国泰君安 | 4,125 | 98 |
2 | 东证期货 | 3,881 | 443 | 3,505 | -5 | |
3 | 中信期货 | 3,493 | -433 | 中粮期货 | 3,390 | -28 |
4 | 中信建投 | 2,960 | 82 | 3,255 | -108 | |
5 | 中粮期货 | 2,748 | -15 | 中信期货 | 2,867 | -486 |
6 | 永安期货 | 1,842 | -29 | 东证期货 | 2,501 | 563 |
7 | 广发期货 | 1,819 | -137 | 南华期货 | 2,058 | 102 |
8 | 中泰期货 | 1,790 | -4 | 中信建投 | 1,984 | -109 |
9 | 方正中期 | 1,665 | -52 | 华泰期货 | 1,983 | 5 |
10 | 1,646 | 9 | 中泰期货 | 1,780 | -194 | |
11 | 海通期货 | 1,580 | 137 | 海通期货 | 1,736 | 215 |
12 | 格林大华 | 1,549 | -2 | 广发期货 | 1,548 | -197 |
13 | 1,526 | 29 | 光大期货 | 1,270 | -11 | |
14 | 华泰期货 | 1,521 | 4 | 1,151 | -49 | |
15 | 东方财富 | 1,414 | -18 | 首创京都 | 1,149 | -3 |
16 | 兴证期货 | 1,269 | 163 | 国投安信 | 1,091 | -66 |
17 | 光大期货 | 1,267 | 42 | 1,069 | -25 | |
18 | 徽商期货 | 1,198 | -65 | 1,029 | -33 | |
19 | 东吴期货 | 1,142 | 215 | 1,029 | -27 | |
20 | 长江期货 | 925 | -41 | 1,000 | -2 | |
合计 | 40,275 | 348 | 39,520 | -360 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据