
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:金山软件(03888.HK)4月24日回购1999.88万港元,年内累计回购3.60亿港元)
证券时报•数据宝统计,金山软件在港交所公告显示,4月24日以每股23.740港元至24.200港元的价格回购83.14万股,回购金额达1999.88万港元。该股当日收盘价24.160港元,下跌0.49%,全天成交额2.45亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
自4月23日以来公司已连续2日进行回购,合计回购206.88万股,累计回购金额4999.45万港元。 其间该股累计下跌1.71%。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购1427.38万股,累计回购金额3.60亿港元。(数据宝)
金山软件回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 83.14 | 24.200 | 23.740 | 1999.88 |
| 2026.04.23 | 123.74 | 24.300 | 24.140 | 2999.57 |
| 2026.04.15 | 42.48 | 23.600 | 23.360 | 999.63 |
| 2026.04.13 | 134.62 | 22.420 | 22.200 | 2999.70 |
| 2026.04.09 | 43.40 | 23.140 | 22.820 | 999.60 |
| 2026.04.02 | 88.56 | 22.700 | 22.380 | 1999.75 |
| 2026.03.31 | 89.24 | 22.660 | 22.260 | 1999.69 |
| 2026.03.30 | 132.24 | 22.880 | 22.420 | 2999.79 |
| 2026.02.20 | 73.22 | 27.500 | 27.020 | 1999.56 |
| 2026.02.13 | 72.50 | 27.760 | 27.380 | 1999.84 |
| 2026.02.12 | 72.10 | 27.960 | 27.540 | 1999.65 |
| 2026.02.11 | 35.52 | 28.200 | 27.900 | 999.63 |
| 2026.02.10 | 36.16 | 27.860 | 27.540 | 999.60 |
| 2026.02.09 | 72.90 | 27.500 | 27.220 | 1999.47 |
| 2026.02.06 | 111.42 | 27.000 | 26.800 | 2999.94 |
| 2026.02.05 | 72.84 | 27.500 | 27.280 | 1999.56 |
| 2026.02.04 | 108.86 | 28.000 | 27.180 | 2999.49 |
| 2026.02.03 | 34.44 | 29.340 | 28.580 | 999.78 |
